Yabancı yatırımcılar Şubat ayında 14,19 milyar dolar alış ve 14,41 milyar dolar satış yaparken, toplamda 217 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış | ABD Doları | En Fazla Satış | ABD Doları | |
BIMAS | 36.276.238 | THYAO | -57.781.146 | |
TUPRS | 25.313.595 | SISE | -54.361.556 | |
KRDMD | 15.434.886 | EREGL | -43.498.891 | |
TRGYO | 10.104.265 | TCELL | -38.123.562 | |
AEFES | 6.951.086 | GARAN | -37.719.904 | |
ISCTR | 6.899.741 | FROTO | -18.505.006 | |
ASELS | 6.574.110 | PETKM | -11.012.565 | |
OTKAR | 5.832.695 | VESTL | -9.896.811 | |
TKFEN | 5.799.834 | AKBNK | -9.691.813 | |
CEMTS | 3.999.009 | YKBNK | -8.465.424 |
Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı